
กระบอกลมนิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) คือ กระบอกลม หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ลมที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลม เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่
Pneumax เราจำหน่ายกระบอกลมนิวเมติกส์ ชุดกระบอกลมนิวเมติก ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาการติดตั้งซ่อมแซ่มโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | Price. (THB.) |
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 150 | 2,382 |
Rod Chrome C43 Steel | 50 | 300 | 2,714 |
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 150 | 2,707 |
Barrel : Aluminium alloy | 63 | 330 | 3,152 |
Max Pressure : 10 Bar | 80 | 150 | 3,617 |
Cushion seals : NBR | 80 | 200 | 3,806 |
Piston : Magnetic | |||
Operating Temperature : -5˚C +70˚C |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | Price. (THB.) |
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 150 | 2,132 |
Rod Chrome C43 Steel | 50 | 300 | 2,464 |
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 150 | 2,457 |
Barrel : Aluminium alloy | 63 | 330 | 2,902 |
Max Pressure : 10 Bar | 80 | 150 | 3,367 |
Cushion seals : NBR | 80 | 200 | 3,556 |
Piston : Non-Magnetic | |||
Operating Temperature : -5˚C +70˚C |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | Price. (THB.) |
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 200 | 1,817 |
Rod Chrome C43 Steel | 63 | 100 | 1,859 |
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 330 | 2,639 |
Barrel : Aluminium alloy | 80 | 220 | 3,203 |
Max Pressure : 10 Bar | |||
End plates : high resistance thermoplastic material | |||
Cushion seals : NBR | |||
Piston : Magnetic | |||
Operating Temperature : -5˚C +70˚C |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น

Bore : 50 , 63 , 80 (mm.) | Bore (mm.) | Stroke (mm.) | Price. (THB.) |
Rod: Ø20 mm. (M16x1.5), Rod.Ø25 mm.(M20x1.5) | 50 | 150 | 2,382 |
Rod Chrome C43 Steel | 50 | 300 | 2,714 |
Port : G1/4″ , G3/8″ , G3/8″ | 63 | 150 | 2,707 |
Barrel : Aluminium alloy | 63 | 330 | 3,152 |
Max Pressure : 10 Bar | 80 | 150 | 3,617 |
End plates : Die – Casting Aluminium | 200 | 3,806 | |
Cushion seals : NBR | |||
Piston : Magnetic | |||
Operating Temperature : -5˚C +70˚C |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น