
วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว (รวมเป็น 2 ตัว)
Tappet-spring 3/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.0.1 | 553 |
Function : 3/2 | ||
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever roller ball bearing-spring 3/2 – 5/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.2.1/1 | 793 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.2.1/1 | 868 |
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever roller ball bearing-spring 3/2 Metal roller | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.3.1/2 | 725 |
Function : 3/2 | ||
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever sensitive-differential 3/2-5/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.4.13 | 1,320 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.4.13 | 1,398 |
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever front-2 positions 3/2-5/2 (Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.55/2 | 748 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.55/2 | 822 |
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Push button-spring 3/2-5/2 (Red,Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.8.1/1, 228.32.8.1/2 | 637 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.8.1/1, 228.52.8.1/2 | 718 |
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Pedal plastic miniaturized-Spring 5/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.52.10.1P | 920 |
Function : 5/2 | ||
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Pneumatic-spring 5/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.52.11.1 | 715 |
Function : 5/2 | ||
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Switch lateral 2 positions 5/2 | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.52.6.27(30) | 1,319 |
Function : 5/2 | ||
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever lateral-Spring 5/2 (Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.9.1/2 | 907 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.9.1/2 | 982 |
Port : G 1/8″ | 224.32.9.1/2 | 1502 |
Seal: NBR | 224.52.9.1/2 | 1625 |
Spring : Spring steel | 212.52.9.1 | 3751 |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever lateral 2 positions 5/2 (Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.32.9/2 | 907 |
Function : 3/2, 5/2 | 228.52.9/2 | 982 |
Port : G 1/8″ | 224.32.9/2 | 1502 |
Seal: NBR | 224.52.9/2 | 1625 |
Spring : Spring steel | 212.52.9 | 3751 |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever lateral spring centre 3 positions Closed centres(Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.53.31.9.1/2 | 1,138 |
Function : 5/2 | 224.53.31.9.1/2 | 2054 |
Port : G 1/8″ | 212.53.31.9.1 | 4056 |
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever lateral spring centre 3 positions open centres(Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.53.32.9.1/2 | 1,138 |
Function : 5/2 | 224.53.32.9.1/2 | 2,080 |
Port : G 1/8″ | 212.53.32.9.1 | 4,050 |
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Lever central (spring 3 pos.) 5/3 lever in technopolymer (Red,Black) | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 228.53.32.99/1 | 1,524 |
Function : 5/2 | 228.53.32.99/2 | 1,524 |
Port : G 1/8″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น
Pedal aluminium-spring 5/2, G1/4″ | ||
Body : Anodized aluminum alloy | Series | Price (THB) |
Spools : Stainless steel | 224.52.10.1 | 1,944 |
Function : 5/2 | ||
Port : G 1/4″ | ||
Seal: NBR | ||
Spring : Spring steel |
หมายเหตุ : เป็นสินค้าราคาขายเงินสดเท่านั้น